Квадрокоптер Autel EVO Lite Plus Orange (102000625)

Autel EVO Lite
Раскройте свой творческий потенциал благодаря регулируемой диафрагме от f/2,8 до f/11, которая дает вам возможность творчески изменять экспозицию и глубину резкости, демонстрируя свой уникальный художественный стиль.
Оснащенная 1-дюймовым датчиком изображения CMOS и интеллектуальным алгоритмом лунного света Autel, EVO Lite+ может снимать четкие и яркие детали ночью с низким уровнем шума — даже при высоких значениях ISO.
1" CMOS
F2.8~F11
6K/30FPS Video
20MP

Сверхчувствительная 50-мегапиксельная камера
Испытайте новый уровень качества изображения благодаря сверхчувствительной 50-мегапиксельной камере, оснащенной 1/1,28-дюймовым CMOS-датчиком. В камере используется конструкция матрицы цветовых фильтров RYYB, которая поглощает на 40 % больше света, чем традиционные матрицы RGGB, что позволяет запечатлеть естественные пейзажи во всей их красе.
Первый в мире 4-осевой карданный подвес
EVO Lite – первый дрон в мире, в котором реализован четырехосевой стабилизатор, позволяющий снимать вертикальные видеоролики для удобного редактирования и публикации на мобильных устройствах.
RYYB
сенсор
50MP
фото
4K HDR
видео
PDAF+CDAF
автофокус

Больше цветов

HDR-видео
Сохраняйте богатые детали в тенях и светлых участках, превращая размытые кадры в настоящие произведения искусства, живые с глубокими бархатистыми тенями и яркими всплесками цвета.

Избегание препятствий
Летайте быстрее, безопаснее и увереннее с новыми сверхширокоугольными камерами для предотвращения препятствий от Autel. Датчики дают EVO Lite переднее поле обзора в 150 градусов, устраняя больше слепых пятен, чем у традиционных систем, при этом уменьшая количество необходимых камер.

Лучшее в отрасли время автономной работы
EVO Lite – единственный дрон такого размера, который обеспечивает 40-минутную автономность полета, что дает вам на 30 процентов больше времени полета, чем у конкурентов.

| Встроенная память | 6 ГБ |
| Вход (зарядное устройство) | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Выход (зарядное устройство) | 12,75В⎓5А |
| Дальность передачи сигнала пульта | FCC : 12 км |
| Дальность полета | 24 км |
| Диапазон рабочих температур | -10 ° С ~ 40 ° С |
| Диапазон температур зарядки | 5 ~ 45 ℃ |
| Задержка сигнала трансляции | ≤200 мс |
| Защита от запотевания объектива | Поддерживается |
| Качество трансляции | Расстояние передачи <1 км 2,7K 30 кадров в секунду; Дальность передачи> 1 км : 1080P 30 кадров в секунду |
| Контролируемый диапазон подвеса | Шаг: -90 ° ~ + 30 ° Рыскание: -80 ° ~ + 80 ° |
| Макс. время полета | 40 мин |
| Макс. допустимая скорость ветра | 7 уровень |
| Макс. рабочая угловая скорость (стабилизатор) | 30 ° / с |
| Макс. скорость | 19 м / с (спорт), 10 м / с (нормальный), 5 м / с (стабильный) |
| Макс. скорость вертикального снижения | 4 м / с (спорт), 3 м / с (нормальный), 2 м / с (стабильный) |
| Макс. скорость набора высоты | 8 м / с (спорт), 5 м / с (нормальный), 3 м / с (стабильный) |
| Макс. угловая скорость | 200 ° (движение), 120 ° (нормальный), 60 ° (стабильный) |
| Макс. угол наклона | 33 ° (движение), 25 ° (нормальный), 25 ° (стабильный) |
| Максимальная мощность зарядного устройства для батареи | 78 Вт |
| Механический диапазон углов вращения | Шаг: -135 ° ~ 45 ° Крен: -45 ° ~ 45 ° Рыскание: -90 ° ~ 90 ° |
| Мобильное приложение | Autel Sky |
| Модели (карты памяти) | SD макс. 256 ГБ (UHS-3) |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC: ≤30 дБм |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | FCC : ≤ 30 дБм |
| Напряжение батареи квадрокоптера | 11,13 В |
| Номинальная мощность зарядного устройства | 63,75 Вт |
| Поддерживаемые файловые системы | Fat32 , exFat |
| Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц |
| Рабочие температуры пульта | 0 ° C ~ 40 ° C |
| Рабочие частоты пульта | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц |
| Рабочий диапазон (система обзора) | Вперед: Диапазон измерений: 0,5 ~ 18 м; скорость обнаружения: <12 м / с; Угол обзора: горизонтальный <70 °, вертикальный <88 °; Назад: Диапазон измерений: 0,5 ~ 18 м; скорость обнаружения: <12 м / с; Угол обзора: горизонтальный <40 °, вертикальный <30 °; |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 368 мм |
| Режимы видеозаписи | Таймлапс: Исходное изображение: 5472 * 3076/3840 * 2160 , JPG / DNG; Видео : 5,4K / 4K P25; Панорама: Горизонтальное / Вертикальное / Широкоугольное / Сферическое; Исходное изображение: 5472 * 3648, JPG / DNG |
| Режимы фотосъемки | Автоматический режим (передача P): EV регулируется, выдержка / диафрагма не регулируется, ISO автоматически или регулируется. Ручной режим (передача M): ISO / выдержка / диафрагма регулируются, EV не регулируется. Приоритет выдержки (файл S): регулировка |
| Рекомендуемая ОС | iOS 12.0 и выше; Android 8.0 и выше |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS |
| Стабилизация | 3 оси |
| Условия функционирования (система обзора) | Вперед, назад: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс> 15). Вниз: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс> 15); Обнаруживает диффузно отражающие поверхности (> 20%) (стены, деревья, людей и т. Д.) |
| Цифровое увеличение | Цифровой зум: 1 ~ 16 раз; Увеличение без потерь: 4K: 1,3 раза; 1080p: 3 раза; Примечание: 6K: Цифровой зум 4K: более чем в 1,3 раза больше цифрового, следующее без потерь 1080P: более чем в 3 раза больше цифрового, следующее без потерь |
| Энергия батареи квадрокоптера | 68,7 Втч |
| Битрейт передачи (пульт управления) | 90 Мбит / с |
| Видео | MP4 / MOV |
| Время зарядки одного аккумулятора | 90 мин. |
| Диапазон ISO | Видео: ISO100 ~ ISO6400 Фото: ISO100 ~ ISO6400 Режим ночной сцены: ISO до 64000 |
| Диапазон угловой вибрации | ± 0,003° |
| Макс. битрейт видео | 120 Мбит / с |
| Макс. время автономной работы (пульт управления) | ~ 3,5 часа (при подключении к мобильному телефону) ~ 2,5 часа (без подключения к мобильному телефону) |
| Максимальное время зависания (без ветра) | 38 мин |
| Матрица | CMOS: 1 дюйм; Эффективные пиксели: 20M; Размер пикселя: 2,4 мкм * 2,4 мкм |
| Объектив | Угол обзора: 82 °; Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм; Диафрагма: f / 2,8 ~ f11; Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞; Режим фокусировки: CDAF / MF |
| Размытие портрета | Размытие портрета и фотопортрета при передаче изображения в реальном времени |
| Разрешение видео | 5472x3076 p30 / 25/24 3840x2160 p60 / 50/48/30/25/24 2720x1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920x1080 p120 / 60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30 / 25 / 24 2720x1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 |
| Разрешение фото | 5472x3648 (3: 2 , по умолчанию) 5472x3076 (16: 9) 3840x2160 (16: 9) |
| Система передачи | Autel SkyLink |
| Скорость электронного затвора | Режим фото: 1/8000 ~ 8 с Другое: 1/8000 ~ 1 / частота кадров |
| Тип батареи квадрокоптера | Li-Po 3S |
| Точность зависания | По вертикали: ± 0,1 м (при активном визуальном позиционировании), ± 0,5 м (при позиционировании по GPS); По горизонтали: ± 0,3 м (при активном визуальном позиционировании), ± 1,5 м (при позиционировании по GPS); |
| Формат кодирования видео | H265 / H264 |
| Батарея пульта | 3930 мАч |
| Емкость батареи квадрокоптера | 6175 мАч |
| Масса | 820 г |
| Размеры | В сложенном виде: 210 x 104 x 85 мм; В разложенном виде: 430 x 517 x 85 мм |
Укажите какое у вас устройство
Укажите какой гаджет вы хотите купить



















Отзывы клиентов о Квадрокоптер Autel EVO Lite Plus Orange (102000625)