Количество: шт. грн.
Корзина пуста :(
Доставка и оплата
— бесплатная доставка по Одессе при заказе от 1000 грн.;
— самовывоз из магазина с 10:00 до 22:00. Наши магазины;
— доставка “Новой Почтой” в Киев и по Украине;
— оплата товара при получении.
Подробнее
Гарантия
— Гарантия на товар 12 месяцев.
— Обмен/возврат товара производиться в течение 14 дней после приобретения, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины".
Пакет настройки смартфона, планшета на OS Android, iOS
Пакеты услуг для мобильных устройств:
Пакет ПРЕМИУМ
Пакет СТАНДАРТ
Программа обмена Trade in
— Trade in – это прекрасная возможность поменять свой старый телефон на новый, оплатив лишь разницу в цене.
Подробнее
Будет доступен:
Основные характеристики телефона Nokia C5 Black
Поддержка нескольких СИМ-карт | Нет |
Операционная система | Symbian OS |
Процессор | ARM 11 (600 МГц) |
Размеры | 112.3 x 46 x 12.3 мм Вес: 90 г |
Корпус телефона | Сенсорный моноблок |
Экран | 2.2" TFT-дисплей Разрешение: 240 x 320 пикселей (QVGA) 16.7 млн цветов |
Сигналы вызова | Видеосигналы вызова Мелодии вызова: mp3, .mid, AAC, eAAC, eAAC+, WMA Виброзвонок |
Камера | 5 Мп (2584 x 1936) Технология полного фокуса EDOF 4x цифровой зум Светодиодная вспышка Запись видео (VGA, 15 кадров/с) Вторая камера для видеосвязи (VGA, 640 x 480 пикселей) Запись видео второй камерой (QCIF, 15 кадров/с) Формат видеозаписи: 3GPP; кодеки: H.263, MPEG-4 |
Стандарт связи | GSM EDGE 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100 |
Размеры СИМ-карты | Обычная |
Память | 270 МБ встроенной памяти Поддержка карт памяти microSD, до 16 ГБ |
Органайзер | Календарь и контакты с местной поддержкой Список дел Активные заметки Диктофон Калькулятор Часы Конвертер |
Управление вызовами | Автоматический ответ через гарнитуру или автомобильный комплект Ответ любой клавишей Ожидание, удержание и переадресация вызова Таймер звонков Разговорные сигналы вызова Усовершенствованный голосовой набор Быстрый набор Журнал набранных, пропущенных и принятых вызовов Конференц-связь (до 3 участников) Назначение изображений контактам |
Развлечения | MP3-плеер (поддержка форматов MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+) Видеоплеер (поддержка форматов MP4, 3GPP, AVI) Стерео FM-радио Разъем 3.5 мм Приложения: Facebook, Friendster, Flickr, MySpace, YouTube Игры |
Сообщения | Nokia Email клиент (SMTP, IMAP4, POP3), MMS, SMS (OMA 1.2), AMS Message reader (SMS с высококачественным озвучиванием сообщений) |
Интернет | GPRS/EGPRS MSC32 класс B, максимальная скорость до 298/178.8 Кбит/с HSDPA cat9, максимальная скорость до 10.2 Мбит/с HSUPA cat5, максимальная скорость до 2 Мбит/с Браузер Nokia Web Browser с функцией Mini Map Поддержка языков разметки: XHTML Поддержка протоколов: WAP 2.0 Поддержка TCP/IP, JavaScript и Flash LIte 3.0 Поддержка RSS-потоков Поддержка потокового видео Магазин Ovi для поиска, загрузки и установки надстроек и виджетов |
Беспроводная связь | Bluetooth 2.0 + EDR |
Аккумулятор | Литиево-ионная батарея BL-5CT, 1050 мАч Время работы в режиме разговора (максимум): 12 часов в сети GSM 4 часа 54 мин в сети WCDMA Время работы в режиме ожидания (максимум): 630 часов в сети GSM 670 часов в сети WCDMA Воспроизведение видео (3GPP, 8 кадров/с, максимум): 11 часов Запись видео (QCIF, 8 кадров/с, максимум): 5 часов 24 мин Видеосвязь (максимум): 3 часа 30 мин Воспроизведение музыки (в автономном режиме, максимум): 34 часа |
Комплект поставки | Мобильный телефон Nokia C5-00 5MP Батарея Зарядное устройство Стереогарнитура Кабель USB Карта памяти microSD 2 ГБ Инструкция |
Цвет | Black |
Гарантия | 12 месяцев от СЦ Nokia |
Видеообзор Nokia C5-00.2 Black
Основные характеристики телефона Nokia C5 BlackКласс Смартфон Год...