QHD-екран для роботи та мультимедіа
Philips 275S1AE/00 оснащений 27-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 2560x1440 та частотою оновлення до 75 Гц. Яскравість становить 300 кд/м², статична контрастність — 1000:1, а кути огляду сягають 178°/178°. Екран відображає 16,7 млн кольорів та охоплює 123% sRGB і 110% NTSC.
Плавне та комфортне зображення
Adaptive Sync допомагає зменшити розриви зображення під час відображення динамічного контенту. Технологія SmartImage автоматично оптимізує параметри зображення, а Flicker-Free, LowBlue Mode та EasyRead призначені для комфортнішої тривалої роботи.
Підключення та звук
Для підключення передбачені HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DVI-D та аудіовихід. У корпус вбудовані два динаміки потужністю по 2 Вт.
Ергономічна підставка
SmartErgoBase дозволяє регулювати висоту екрана до 130 мм, нахил від -5° до +25°, поворот на ±180° та використовувати Pivot ±90°. Також передбачене кріплення VESA 100x100 мм і система організації кабелів.
| Тип | Монітор |
| Призначення | Для дому та офісу, універсальний |
| Діагональ екрана | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвічування | W-LED |
| Покриття екрана | Антивідблискове, 3H, Haze 25% |
| Роздільна здатність | 2560x1440 (QHD) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Щільність пікселів | 109 PPI |
| Крок пікселя | 0,2331 x 0,2331 мм |
| Частота оновлення | До 75 Гц |
| Частота розгортки | 30-114 кГц / 48-75 Гц |
| Час реакції | 4 мс GtG |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Динамічна контрастність | SmartContrast 50 000 000:1 |
| Кути огляду | 178° / 178° |
| Кількість кольорів | 16,7 млн |
| Колірне охоплення | 123% sRGB, 110% NTSC |
| Інтерфейси | DVI-D, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, аудіовихід |
| Вбудована акустика | 2 x 2 Вт |
| Технології зображення | SmartImage, SmartContrast, Adaptive Sync, sRGB |
| Захист зору | Flicker-Free, LowBlue Mode, EasyRead |
| Додаткові особливості | SmartControl, Kensington Lock, система організації кабелів |
| Регулювання підставки | Висота до 130 мм, нахил -5°/+25°, поворот ±180°, Pivot ±90° |
| Кріплення VESA | 100x100 мм |
| Живлення | Вбудований блок живлення, 100-240 В, 50-60 Гц |
| Енергоспоживання в робочому режимі | 17,3 Вт |
| Енергоспоживання в ECO-режимі | 15,7 Вт |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт |
| Енергоспоживання у вимкненому режимі | 0,3 Вт |
| Розміри з підставкою | 613 x 537 x 205 мм |
| Розміри без підставки | 613 x 366 x 51 мм |
| Вага з підставкою | 6,44 кг |
| Вага без підставки | 4,57 кг |
| Розміри упаковки | 700 x 456 x 216 мм |
| Вага в упаковці | 8,55 кг |
| Робоча температура | Від 0°C до 40°C |
| Відносна вологість | 20-80% |
| Комплектація | Монітор із підставкою, HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, кабель живлення, документація |
Вкажіть, який у вас пристрій
Вкажіть, який гаджет ви хочете купити




















Відгуки клієнтів про Монітор Philips 27" IPS 2560*1400 75Гц Black (275S1AE/00)